期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2023330 | 末世 | 4 | 5,9,8 | 5 | 1,7,6 | 2 | 3,1,6 | 1 | 2,0,3 | 9 | 5,8,2 | 1 | 7,6,5 | 5,6,23,11 |
2023330 | 独醉 | 5 | 4,0,9 | 2 | 3,4,8 | 7 | 1,6,0 | 5 | 6,9,0 | 4 | 8,3,2 | 5 | 9,7,6 | 2,23,0,17 |
2023330 | 初凉 | 7 | 0,1,8 | 8 | 0,9,4 | 7 | 8,1,3 | 2 | 4,3,6 | 4 | 2,9,0 | 9 | 8,3,1 | 2,14,15,26 |
2023330 | 蝶变 | 5 | 1,0,8 | 8 | 4,7,1 | 0 | 6,8,4 | 4 | 2,3,8 | 1 | 0,9,8 | 9 | 4,0,8 | 24,3,11,15 |
2023330 | 如若 | 5 | 6,1,3 | 9 | 4,8,0 | 9 | 7,8,4 | 7 | 3,8,9 | 1 | 8,9,2 | 1 | 2,9,3 | 9,13,14,10 |
2023330 | 堇年 | 6 | 2,9,4 | 4 | 1,5,9 | 2 | 5,9,0 | 4 | 7,1,9 | 5 | 0,8,2 | 1 | 9,3,5 | 5,22,15,1 |
2023330 | 晨曦 | 2 | 3,1,0 | 7 | 1,6,9 | 5 | 4,9,3 | 5 | 3,1,7 | 8 | 5,9,6 | 5 | 7,3,1 | 26,16,3,17 |
2023330 | 红尘 | 3 | 6,0,8 | 5 | 0,7,8 | 1 | 9,8,5 | 9 | 6,2,1 | 7 | 6,9,2 | 0 | 7,5,2 | 10,17,16,1 |
2023330 | 萧然 | 3 | 9,5,4 | 6 | 2,0,8 | 2 | 5,9,0 | 1 | 8,6,7 | 9 | 0,7,2 | 2 | 0,9,6 | 12,21,23,16 |
2023330 | 温瞳 | 9 | 1,8,2 | 7 | 1,6,5 | 1 | 8,2,0 | 8 | 3,7,1 | 0 | 1,5,4 | 0 | 2,7,3 | 2,22,13,9 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |