期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2022131 | 末世 | 5 | 0,4,1 | 5 | 8,2,0 | 0 | 6,3,1 | 8 | 3,9,0 | 9 | 4,6,1 | 0 | 1,6,3 | 18,26,12,23 |
2022131 | 独醉 | 4 | 7,1,0 | 6 | 7,0,3 | 2 | 7,5,9 | 6 | 8,9,1 | 6 | 5,1,7 | 2 | 5,3,6 | 20,18,24,2 |
2022131 | 初凉 | 7 | 0,9,4 | 1 | 4,0,8 | 3 | 5,8,9 | 1 | 9,5,0 | 9 | 1,6,8 | 1 | 0,9,5 | 27,4,19,22 |
2022131 | 蝶变 | 0 | 4,2,7 | 9 | 7,8,4 | 9 | 2,1,6 | 7 | 9,1,3 | 6 | 9,5,3 | 9 | 1,4,6 | 5,27,12,7 |
2022131 | 如若 | 5 | 1,8,0 | 1 | 2,4,0 | 9 | 1,0,2 | 2 | 7,6,1 | 0 | 4,9,2 | 3 | 4,6,2 | 14,10,25,8 |
2022131 | 堇年 | 3 | 0,6,9 | 3 | 7,9,0 | 9 | 2,7,8 | 3 | 4,0,8 | 8 | 5,9,1 | 3 | 2,9,4 | 20,1,11,14 |
2022131 | 晨曦 | 6 | 1,8,7 | 6 | 5,4,8 | 1 | 5,0,8 | 0 | 2,3,1 | 1 | 0,8,4 | 4 | 8,9,7 | 3,15,27,12 |
2022131 | 红尘 | 7 | 6,5,9 | 5 | 4,9,0 | 5 | 6,4,3 | 7 | 6,1,2 | 3 | 1,2,9 | 4 | 3,1,0 | 17,20,13,26 |
2022131 | 萧然 | 7 | 6,0,4 | 7 | 3,9,6 | 8 | 3,9,5 | 9 | 6,5,4 | 3 | 2,1,9 | 0 | 6,1,5 | 8,20,9,19 |
2022131 | 温瞳 | 3 | 0,4,2 | 6 | 8,0,7 | 3 | 0,8,4 | 3 | 7,0,1 | 5 | 2,0,8 | 1 | 6,7,5 | 10,13,4,5 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |