期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2023150 | 末世 | 6 | 5,3,9 | 3 | 7,8,1 | 1 | 8,9,5 | 9 | 1,3,8 | 2 | 7,1,4 | 2 | 3,1,7 | 5,19,25,3 |
2023150 | 独醉 | 5 | 6,7,8 | 3 | 1,9,0 | 3 | 2,1,6 | 4 | 1,6,3 | 5 | 9,6,0 | 7 | 3,6,1 | 8,6,27,24 |
2023150 | 初凉 | 8 | 2,1,4 | 7 | 6,5,1 | 5 | 2,7,0 | 1 | 9,2,5 | 7 | 4,9,5 | 1 | 0,7,5 | 23,21,24,14 |
2023150 | 蝶变 | 4 | 2,3,5 | 2 | 7,0,9 | 5 | 2,9,8 | 0 | 7,8,1 | 9 | 3,0,5 | 3 | 6,9,0 | 7,15,22,27 |
2023150 | 如若 | 0 | 6,5,7 | 0 | 6,8,5 | 6 | 5,8,7 | 5 | 7,4,2 | 5 | 4,8,1 | 3 | 1,6,4 | 15,23,17,8 |
2023150 | 堇年 | 2 | 0,6,3 | 6 | 5,9,3 | 1 | 5,8,4 | 7 | 5,4,1 | 4 | 3,5,8 | 9 | 4,0,6 | 22,3,1,10 |
2023150 | 晨曦 | 6 | 2,8,3 | 6 | 1,0,5 | 5 | 0,1,8 | 4 | 0,9,7 | 0 | 3,2,4 | 6 | 2,1,8 | 11,20,26,24 |
2023150 | 红尘 | 9 | 0,3,8 | 8 | 5,0,2 | 9 | 2,1,3 | 2 | 7,3,1 | 1 | 5,2,0 | 5 | 4,6,1 | 7,5,6,18 |
2023150 | 萧然 | 9 | 8,7,0 | 2 | 1,4,8 | 9 | 2,0,6 | 2 | 6,0,4 | 3 | 2,6,4 | 1 | 2,0,4 | 22,0,14,12 |
2023150 | 温瞳 | 3 | 6,9,4 | 1 | 7,5,4 | 1 | 0,5,9 | 8 | 1,2,5 | 9 | 7,1,2 | 0 | 5,6,9 | 11,1,9,20 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |