期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2023027 | 末世 | 5 | 6,1,7 | 2 | 6,3,9 | 8 | 1,4,7 | 7 | 6,3,0 | 9 | 6,0,7 | 4 | 9,1,3 | 27,7,13,18 |
2023027 | 独醉 | 4 | 8,0,6 | 6 | 1,5,8 | 8 | 1,3,5 | 3 | 6,8,9 | 0 | 8,2,3 | 8 | 9,5,2 | 10,12,7,22 |
2023027 | 初凉 | 9 | 0,1,2 | 8 | 3,0,7 | 8 | 3,0,5 | 8 | 1,3,5 | 6 | 7,3,0 | 8 | 1,0,6 | 12,14,11,18 |
2023027 | 蝶变 | 2 | 7,5,4 | 2 | 5,0,1 | 8 | 3,7,9 | 5 | 3,4,7 | 4 | 6,0,3 | 1 | 6,3,0 | 14,10,20,4 |
2023027 | 如若 | 0 | 7,5,9 | 0 | 3,8,9 | 0 | 1,5,8 | 0 | 9,6,3 | 9 | 5,4,6 | 6 | 7,8,4 | 27,0,11,9 |
2023027 | 堇年 | 0 | 1,5,6 | 1 | 2,7,3 | 9 | 6,4,3 | 3 | 1,2,6 | 1 | 4,6,8 | 8 | 5,6,9 | 21,17,9,5 |
2023027 | 晨曦 | 2 | 3,7,0 | 2 | 1,6,0 | 6 | 0,9,3 | 0 | 8,9,1 | 9 | 0,7,8 | 5 | 0,1,3 | 15,21,27,8 |
2023027 | 红尘 | 5 | 7,3,1 | 3 | 4,8,1 | 4 | 1,2,6 | 1 | 0,2,7 | 6 | 1,4,8 | 7 | 0,1,9 | 24,4,13,26 |
2023027 | 萧然 | 5 | 7,2,1 | 1 | 7,3,9 | 6 | 1,4,7 | 3 | 0,9,7 | 1 | 9,8,2 | 0 | 2,4,1 | 15,9,13,16 |
2023027 | 温瞳 | 5 | 1,2,8 | 0 | 3,4,1 | 3 | 8,1,9 | 5 | 6,7,3 | 1 | 6,4,3 | 5 | 1,6,2 | 18,4,17,24 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |