期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2024269 | 末世 | 7 | 9,5,3 | 6 | 4,8,2 | 8 | 9,1,5 | 7 | 4,8,1 | 1 | 5,0,4 | 8 | 4,2,1 | 16,6,26,0 |
2024269 | 独醉 | 2 | 0,6,9 | 7 | 6,0,4 | 4 | 9,6,5 | 1 | 5,4,7 | 5 | 3,0,9 | 2 | 5,8,6 | 13,19,11,10 |
2024269 | 初凉 | 1 | 5,6,0 | 6 | 4,2,7 | 5 | 3,9,0 | 2 | 3,0,5 | 5 | 7,2,8 | 2 | 7,4,5 | 1,18,27,4 |
2024269 | 蝶变 | 9 | 1,6,3 | 1 | 6,5,2 | 1 | 8,3,6 | 3 | 6,8,4 | 5 | 6,1,4 | 6 | 2,3,7 | 17,15,24,20 |
2024269 | 如若 | 4 | 8,6,3 | 4 | 2,8,7 | 3 | 7,8,0 | 1 | 5,2,3 | 8 | 0,6,9 | 4 | 8,6,5 | 18,3,5,2 |
2024269 | 堇年 | 4 | 9,7,6 | 8 | 0,6,9 | 1 | 5,7,8 | 8 | 9,2,1 | 1 | 8,0,6 | 7 | 9,6,0 | 26,27,14,12 |
2024269 | 晨曦 | 1 | 8,0,9 | 3 | 6,4,7 | 1 | 7,5,3 | 6 | 7,9,8 | 8 | 9,7,5 | 5 | 8,6,3 | 1,18,8,3 |
2024269 | 红尘 | 8 | 1,6,7 | 1 | 4,9,6 | 1 | 6,4,3 | 3 | 5,4,6 | 6 | 2,9,0 | 8 | 4,9,6 | 17,27,22,5 |
2024269 | 萧然 | 8 | 4,9,6 | 7 | 2,1,9 | 3 | 9,6,4 | 6 | 0,4,9 | 8 | 5,6,9 | 2 | 9,1,3 | 10,9,11,21 |
2024269 | 温瞳 | 0 | 1,4,7 | 4 | 2,5,8 | 0 | 8,2,9 | 4 | 2,5,7 | 3 | 5,8,4 | 8 | 9,1,7 | 2,18,24,14 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |