期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2025034 | 末世 | 4 | 2,6,3 | 9 | 3,6,2 | 8 | 0,9,7 | 8 | 5,2,1 | 0 | 1,3,5 | 8 | 3,5,9 | 27,18,1,11 |
2025034 | 独醉 | 1 | 2,8,9 | 1 | 4,6,2 | 0 | 9,4,5 | 4 | 6,9,3 | 9 | 7,8,4 | 0 | 4,2,9 | 18,13,12,17 |
2025034 | 初凉 | 4 | 2,5,8 | 9 | 1,0,3 | 6 | 9,0,3 | 1 | 2,0,5 | 1 | 0,7,9 | 9 | 2,1,8 | 12,26,27,24 |
2025034 | 蝶变 | 9 | 0,5,7 | 4 | 2,6,3 | 7 | 8,6,4 | 3 | 0,8,4 | 9 | 2,6,8 | 8 | 0,5,4 | 4,21,20,25 |
2025034 | 如若 | 1 | 5,6,4 | 9 | 5,0,8 | 6 | 9,8,4 | 2 | 5,9,6 | 0 | 9,8,2 | 2 | 3,0,5 | 14,1,3,19 |
2025034 | 堇年 | 0 | 9,5,8 | 1 | 9,3,7 | 6 | 2,1,8 | 2 | 8,5,6 | 9 | 8,7,1 | 2 | 6,8,9 | 0,11,14,19 |
2025034 | 晨曦 | 7 | 8,0,9 | 5 | 4,8,2 | 6 | 1,0,4 | 6 | 3,0,5 | 1 | 4,2,3 | 3 | 1,8,5 | 25,0,27,10 |
2025034 | 红尘 | 5 | 2,9,0 | 0 | 4,9,2 | 0 | 2,9,6 | 7 | 1,8,4 | 8 | 1,0,6 | 4 | 0,1,9 | 10,27,23,15 |
2025034 | 萧然 | 2 | 3,4,0 | 4 | 3,9,6 | 9 | 1,3,0 | 1 | 9,7,0 | 5 | 8,6,9 | 4 | 8,3,6 | 25,15,22,10 |
2025034 | 温瞳 | 0 | 5,2,7 | 0 | 7,6,4 | 3 | 2,7,5 | 4 | 7,2,1 | 7 | 8,4,5 | 0 | 7,4,2 | 5,12,15,24 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |