| 期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
| 2026045 | 末世 | 9 | 7,8,5 | 7 | 0,5,1 | 5 | 7,6,4 | 7 | 2,3,5 | 6 | 5,8,7 | 8 | 1,6,7 | 25,2,22,11 |
| 2026045 | 独醉 | 4 | 0,9,5 | 3 | 9,0,7 | 8 | 7,9,3 | 8 | 2,0,3 | 0 | 3,6,5 | 6 | 9,2,8 | 11,13,26,19 |
| 2026045 | 初凉 | 9 | 3,8,4 | 3 | 8,4,7 | 0 | 7,1,5 | 1 | 7,5,6 | 9 | 3,0,6 | 1 | 8,6,4 | 16,4,12,26 |
| 2026045 | 蝶变 | 0 | 8,1,3 | 7 | 5,8,4 | 4 | 5,3,9 | 2 | 8,9,7 | 0 | 2,6,1 | 6 | 2,5,8 | 17,27,15,22 |
| 2026045 | 如若 | 3 | 7,1,0 | 0 | 4,6,2 | 8 | 2,0,6 | 9 | 2,8,4 | 1 | 9,5,8 | 0 | 8,9,7 | 24,16,25,26 |
| 2026045 | 堇年 | 9 | 8,6,2 | 5 | 3,4,0 | 8 | 7,1,5 | 1 | 4,6,7 | 9 | 8,2,4 | 7 | 0,1,5 | 10,11,4,23 |
| 2026045 | 晨曦 | 0 | 4,1,5 | 4 | 2,3,1 | 3 | 9,7,4 | 7 | 8,6,1 | 3 | 9,4,6 | 0 | 9,2,4 | 9,2,14,22 |
| 2026045 | 红尘 | 9 | 0,3,7 | 2 | 8,7,3 | 0 | 7,8,5 | 1 | 8,3,0 | 5 | 0,1,3 | 6 | 7,8,5 | 14,4,7,27 |
| 2026045 | 萧然 | 4 | 9,3,7 | 8 | 9,7,6 | 4 | 1,9,2 | 0 | 1,7,3 | 4 | 7,6,1 | 5 | 9,2,7 | 21,15,1,2 |
| 2026045 | 温瞳 | 4 | 7,1,3 | 5 | 8,6,3 | 4 | 3,7,2 | 5 | 8,7,2 | 1 | 0,5,2 | 0 | 9,6,5 | 1,20,5,23 |
| 期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |