期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2024314 | 末世 | 5 | 9,2,1 | 4 | 7,6,8 | 9 | 3,2,1 | 9 | 7,6,3 | 9 | 3,8,1 | 3 | 4,9,7 | 13,18,9,1 |
2024314 | 独醉 | 4 | 9,6,0 | 9 | 1,0,5 | 5 | 8,0,9 | 2 | 3,8,9 | 0 | 5,8,7 | 9 | 2,8,7 | 9,0,4,11 |
2024314 | 初凉 | 7 | 6,1,5 | 7 | 4,2,6 | 9 | 3,5,8 | 5 | 1,6,2 | 0 | 4,9,5 | 6 | 2,3,0 | 15,1,19,0 |
2024314 | 蝶变 | 8 | 4,5,9 | 4 | 6,0,1 | 8 | 2,3,0 | 7 | 6,1,2 | 6 | 7,2,0 | 4 | 5,2,3 | 6,19,0,14 |
2024314 | 如若 | 5 | 3,4,6 | 0 | 1,3,2 | 8 | 6,1,4 | 7 | 3,0,1 | 5 | 7,8,1 | 9 | 3,0,4 | 24,3,11,6 |
2024314 | 堇年 | 6 | 5,1,4 | 2 | 4,8,3 | 0 | 5,7,8 | 3 | 8,5,4 | 7 | 3,0,1 | 1 | 2,3,8 | 12,22,25,27 |
2024314 | 晨曦 | 6 | 0,1,9 | 3 | 4,5,1 | 7 | 9,4,2 | 1 | 3,7,5 | 5 | 3,1,7 | 7 | 9,0,2 | 15,13,6,10 |
2024314 | 红尘 | 3 | 0,4,5 | 2 | 7,8,6 | 6 | 7,8,5 | 9 | 5,0,7 | 4 | 5,6,1 | 9 | 7,6,5 | 9,27,8,7 |
2024314 | 萧然 | 0 | 9,4,3 | 1 | 9,4,6 | 2 | 8,7,6 | 0 | 5,4,9 | 3 | 8,6,9 | 8 | 7,4,9 | 11,15,0,19 |
2024314 | 温瞳 | 0 | 8,9,4 | 8 | 7,9,4 | 4 | 6,8,3 | 3 | 2,9,6 | 3 | 2,4,5 | 5 | 6,1,9 | 26,0,15,8 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |