期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2021047 | 末世 | 1 | 5,2,6 | 6 | 9,3,8 | 2 | 3,5,0 | 4 | 0,5,7 | 3 | 6,9,8 | 4 | 8,6,0 | 19,27,9,21 |
2021047 | 独醉 | 4 | 0,7,2 | 4 | 3,5,9 | 4 | 9,2,0 | 1 | 2,7,3 | 9 | 7,6,8 | 1 | 3,5,7 | 15,20,8,9 |
2021047 | 初凉 | 3 | 7,0,4 | 4 | 5,7,0 | 4 | 2,5,1 | 5 | 1,8,2 | 9 | 0,2,5 | 1 | 2,6,9 | 6,17,0,15 |
2021047 | 蝶变 | 1 | 8,2,5 | 5 | 7,9,6 | 1 | 2,4,8 | 3 | 4,0,6 | 4 | 9,3,0 | 2 | 4,9,6 | 15,14,7,0 |
2021047 | 如若 | 0 | 9,6,3 | 7 | 8,4,5 | 6 | 8,7,9 | 5 | 2,8,1 | 6 | 1,2,4 | 7 | 9,5,4 | 27,9,3,16 |
2021047 | 堇年 | 8 | 1,2,9 | 6 | 4,5,7 | 1 | 7,2,0 | 4 | 6,9,2 | 2 | 5,9,7 | 9 | 0,4,1 | 12,8,16,7 |
2021047 | 晨曦 | 8 | 4,6,0 | 5 | 0,7,3 | 7 | 4,3,2 | 6 | 0,9,5 | 8 | 3,7,4 | 6 | 0,5,3 | 15,2,14,21 |
2021047 | 红尘 | 4 | 3,0,7 | 0 | 5,6,3 | 2 | 6,0,7 | 5 | 9,7,1 | 5 | 3,7,0 | 3 | 0,8,1 | 8,4,14,10 |
2021047 | 萧然 | 7 | 8,3,0 | 5 | 1,0,9 | 4 | 0,8,3 | 3 | 6,2,8 | 7 | 2,3,5 | 4 | 9,0,3 | 23,27,1,18 |
2021047 | 温瞳 | 4 | 7,6,2 | 8 | 9,3,5 | 5 | 1,9,3 | 1 | 6,3,5 | 8 | 1,2,7 | 0 | 9,2,8 | 27,0,24,19 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |