您的位置: 彩宝贝 > 福彩3D > 3D杀号定胆 > 福彩3D定和尾
分享到:

福彩3D定和尾

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 末世定胆 独醉定胆 初凉定胆 蝶变定胆 如若定胆 堇年定胆 晨曦定胆 红尘定胆 萧然定胆 温瞳定胆 统计概况
2024087 7 9 7 3,0,5 1,7,4 5,7,1 9,5,8 0,8,6 1,6,4 7,9,0 3,4,6 2,6,1 8,5,1 2
2024088 7 6 1 0,6,2 5,3,8 4,0,1 1,5,4 5,1,3 7,8,1 5,0,6 1,8,4 1,4,7 0,1,2 4
2024089 4 5 7 8,0,6 9,0,2 5,9,7 1,5,8 7,3,9 8,6,9 2,0,5 9,6,2 9,2,6 3,7,1 4
2024090 8 9 0 9,5,2 6,1,9 5,8,6 5,9,2 3,7,4 4,7,6 2,7,1 4,9,0 4,1,0 4,9,3 3
2024091 5 6 4 7,9,6 7,4,9 5,9,4 8,0,3 2,8,6 4,9,0 7,1,2 1,0,7 4,1,8 4,5,1 2
2024092 0 7 1 3,0,4 9,7,1 5,0,4 6,9,2 7,5,9 5,8,9 0,7,6 3,2,8 9,1,3 8,0,1 3
2024093 6 4 7 1,0,9 9,6,7 7,5,6 8,2,6 8,7,3 5,6,8 3,8,9 5,1,0 0,6,2 7,2,8 4
2024094 6 7 9 0,6,9 4,0,2 8,2,1 4,3,1 1,9,3 1,5,8 5,2,6 0,5,7 0,3,9 3,0,6 3
2024095 2 5 7 3,7,1 0,5,8 6,7,5 2,7,3 3,7,5 0,9,6 1,8,2 7,9,4 6,0,9 4,5,7 2
2024096 1 2 9 4,6,7 8,4,3 0,7,2 0,3,6 1,2,7 6,4,0 6,4,2 6,7,9 2,7,1 4,8,9 4
2024097 3 8 9 9,5,1 3,4,8 8,0,7 1,6,9 5,8,9 3,4,6 8,5,3 1,6,7 2,1,5 2,9,3 1
2024098 6 2 0 8,6,9 9,0,4 7,8,3 0,5,3 2,9,4 9,6,1 0,4,1 7,1,4 8,0,1 9,8,0 4
2024099 1 9 0 3,6,2 7,6,2 3,0,5 0,7,6 8,0,7 8,1,3 5,6,9 1,7,4 0,5,3 7,5,0 5
2024100 9 3 6 0,6,2 0,4,8 2,4,6 3,2,5 1,3,9 2,3,7 6,1,5 9,1,8 5,0,9 0,7,1 2
2024101 5 9 4 6,3,2 3,5,7 8,0,2 9,8,0 5,7,4 1,0,4 7,1,2 8,0,5 8,3,1 3,4,0 4
2024102 3 3 9 2,3,6 5,8,7 1,7,6 8,1,7 9,5,4 3,5,1 6,3,9 8,1,3 0,6,3 7,4,8 3
2024103 9 8 4 9,5,6 2,1,0 2,5,3 5,0,8 0,4,9 5,1,8 7,2,6 6,7,8 0,6,3 3,1,6 3
2024104 5 7 9 3,9,2 1,2,0 5,7,1 6,1,3 6,2,3 4,1,9 4,8,3 5,0,8 6,9,1 0,5,1 6
2024105 9 7 6 3,4,8 3,6,9 1,5,0 9,5,1 4,0,1 9,3,6 5,1,8 8,1,0 4,1,8 6,0,4 0
2024106 1 2 7 4,7,2 7,2,3 8,6,4 2,7,5 3,9,5 6,0,2 0,6,8 8,3,9 5,6,4 4,8,3 2
2024107 当前期定胆 6,9,4 5,8,3 4,6,9 5,0,1 9,7,8 3,6,7 5,9,6 9,8,1 7,9,3 0,2,3
期号 开奖号码 末世定胆 独醉定胆 初凉定胆 蝶变定胆 如若定胆 堇年定胆 晨曦定胆 红尘定胆 萧然定胆 温瞳定胆 统计概况
当前正确次数 3 6 10 4 5 7 4 7 7 8
当前错误次数 17 14 10 16 15 13 16 13 13 12
目前连对次数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
目前连错次数 8 2 2 2 4 0 0 5 2 2
最大连对次数 1 3 4 1 1 3 1 3 2 3
最大连错次数 8 6 2 10 4 9 9 5 6 4
准确率(全对率) 15% 30% 50% 20% 25% 35% 20% 35% 35% 40%